Blata Minibike - Kettenlängen

Alle Blata-Fahrzeuge mit Standard-Übersetzung auf einen Blick:
Modell Ritzel vorne Ritzel hinten Länge
Midiquadard 6 73 166
Minibike 2,5 6 60 132
Minibike 2,6 6 70 138
Minimotard 2,5 6 60 142
Minimotard 2,6 6 70 146
Elite 14 4,2 6 68 138
Elite 14 J Racing 6 68 138
Elite 14 R 6 68 138
Elite 14 WR 6 68 138
Elite 14 WRS 6 68 138
Origami B1 6 68 142

Achtung:
Alte Ketten sind länger als neue Ketten, da sie sich etwas ausdehnen! Um Ihre Kettenlänge zu verändern, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Kettenschloß
Kettenglied
Kettenbrecher
Racing Ketten


Elite 14 und B1
Kettenlänge
Ritzel vorne Kettenrad hinten Kettenlänge Elite 14 Kettenlänge B1
6 60 134 138
6 61 134 138
6 62 136 140
6 63 136 140
6 64 136 140
6 65 136 140
6 66 136 140
6 67 138 142
6 68 138 142
6 69 138 142
6 70 140 144
6 71 140 144
6 72 140 144
6 73 142 146
6 74 142 146
6 75 142 146
6 76 142 146
6 77 142 146
nach oben


Elite 14 und B1
Kettenlänge
Ritzel vorne Kettenrad hinten Kettenlänge Elite 14 Kettenlänge B1
7 60 134 138
7 61 134 138
7 62 136 140
7 63 136 140
7 64 136 140
7 65 136 140
7 66 138 142
7 67 138 142
7 68 138 142
7 69 140 144
7 70 140 144
7 71 140 144
7 72 140 144
7 73 142 146
7 74 142 146
7 75 142 146
7 76 142 146
7 77 142 148
nach oben


Elite 14 und B1
Kettenlänge
Ritzel vorne Kettenrad hinten Kettenlänge Elite 14 Kettenlänge B1
8 60 134 138
8 61 134 138
8 62 136 140
8 63 136 140
8 64 136 140
8 65 138 142
8 66 138 142
8 67 138 142
8 68 140 144
8 69 140 144
8 70 140 144
8 71 140 144
8 72 142 146
8 73 142 146
8 74 142 146
8 75 144 148
8 76 144 148
8 77 144 148
nach oben